
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORN - 382 | 2926 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORN - 381 | 0505 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 380 | 5544 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 379 | 7537 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORN - 378 | 2988 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORN - 377 | 0100 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORN - 376 | 8620 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORN - 375 | 5740 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORN - 374 | 0315 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORN - 373 | 1995 |
